Laser-Entfernungsmesser
Aus GEOWiki@LMU
| Name | DISTO A8 |
| Hersteller | Leica |
| Anwendungen | Abstandserfassung und Vermessungsarbeiten |
| Anzahl der Geräte | 2 |
| Abmessung (B x T x H) | 65 x 35 x 150 mm |
| Gewicht | 250 g |
| Anfrage Ausleihe | HiWi für Geländegeräte |
| Verantwortlicher | Thomas Mayer |
| Standort | Department für Geographie, Luisenstraße 37, 80333 München |
| Name | DISTO D5 |
| Hersteller | Leica |
| Anwendungen | Abstandserfassung und Vermessungsarbeiten |
| Anzahl der Geräte | 1 |
| Abmessung (B x T x H) | 53 x 30 x 145 mm |
| Gewicht | 200 g |
| Anfrage Ausleihe | HiWi für Geländegeräte |
| Verantwortlicher | Thomas Mayer |
| Standort | Department für Geographie, Luisenstraße 37, 80333 München |
| Name | DISTO D510 |
| Hersteller | Leica |
| Anwendungen | Abstandserfassung und Vermessungsarbeiten |
| Anzahl der Geräte | 3 |
| Abmessung (B x T x H) | 56 x 26 x 142 mm |
| Gewicht | 200 g |
| Anfrage Ausleihe | HiWi für Geländegeräte |
| Verantwortlicher | Thomas Mayer |
| Standort | Department für Geographie, Luisenstraße 37, 80333 München |
AutorInnen
- Dieser Artikel wurde geschrieben und gegengelesen von:
- Philipp Maly, Karin Meisburger
- Du möchtest wissen, wer hinter den Autor:innen und Reviewer:innen steckt? Dann schau doch beim GEOWiki-Team vorbei!
