Muffelofen
Aus GEOWiki@LMU
| Name | Nabertherm Muffelofen L9/11/SKM/B180 |
| Anwendungen | Glühverlust - Bestimmung des Humusgehalts |
| Raumvolumen | 9 l |
| Betriebstemperatur | 300 bis 1100 °C |
| Zeit bis Tmax | 75 min |
| Material | Edelstahl, Keramik |
| Außenabmessung (B x T x H) | 415 x 455 x 515 mm |
| Gewicht | 35 kg |
| Standort | Department für Geographie, Luisenstraße 37, 80333 München |
| Verantwortlicher | Thomas Mayer |
| Name | Heraeus Muffelofen M-104 |
| Anwendungen | Glühverlust - Bestimmung des Humusgehalts |
| Anzahl der Geräte | 1 |
| Raumvolumen | 4,7 l |
| Nutzraum DIN 17052 Klasse C | 1,2 l |
| Max. Beladung | 5 kg |
| Betriebstemperatur | 300 bis 1000 °C |
| Zeit bis Tmax | 120 min |
| Material | hitzebeständiger Stahl, Keramik, Feuerleichtstein, Aluminiumsilikatfaser |
| Außenabmessung (B x T x H) | 456 x 570 x 646mm |
| Gewicht | 52 kg |
| Standort | Department für Geographie, Luisenstraße 37, 80333 München |
| Verantwortlicher | Thomas Mayer |
AutorInnen
- Dieser Artikel wurde geschrieben und gegengelesen von:
- Philipp Maly, Karin Meisburger
- Du möchtest wissen, wer hinter den Autor:innen und Reviewer:innen steckt? Dann schau doch beim GEOWiki-Team vorbei!
