Rasterelektronenmikroskop (REM) - Ausstattung
Aus GEOWiki@LMU
| Name | Rasterelektronenmikroskop Typ 960A |
| Hersteller | Zeiss |
| vorhandene Zusatzmodule | BSE, SE, EDX, CL |
| Anwendungen | Analyse der Morphologie (SE) und der chemischen Honogenität (BSE und EDX-Elementverteilungsbilder). Qualitative und semi-quantitative Bestimmung der chemischen Zusammensetzung von Mineralen (und anderen Feststoffen) |
| Standort | Department für Geo- und Umweltwissenschaften, Luisenstraße 37, 80333 München |
| Verantwortliche | Donja Aßbichler |
| Homepage | Geologisches Laboratorium |
