Ultraschallbad
Aus GEOWiki@LMU
Name | Bandelin Sonorex RK 510 H |
Anwendungen | Ultraschallreinigung und Korngrößenbestimmung |
Arbeitsfüllmenge | 6,6 l |
Innenabmessung (L x B x T) | 300 x 240 x 150 mm |
Gewicht | 7,6 kg |
Material | Edelstahl |
Standort | Department für Geographie, Luisenstraße 37, 80333 München |
Verantwortlicher | Thomas Mayer |
AutorInnen
- Dieser Artikel wurde geschrieben und gegengelesen von:
- Philipp Maly
- Du möchtest wissen, wer hinter den Autor:innen und Reviewer:innen steckt? Dann schau doch beim GEOWiki-Team vorbei!