Von SES hochgeladene Dateien
Aus GEOWiki@LMU
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| 13:19, 19. Okt. 2026 | Gelber Calcit.jpeg (Datei) | 1,48 MB | ||
| 13:12, 19. Okt. 2026 | Calcit.jpeg (Datei) | 2,14 MB | Calcit, Sammlung LMU, Herkunft unbekannt. Foto: Sarah Schuh (2026) | |
| 12:10, 19. Okt. 2026 | Markasit.jpeg (Datei) | 1,81 MB | Markasit auf Baryt, kammförmig (links oben) ca. 5 mm von links nach rechts, Sammlung LMU, Foto: Sarah Schuh (2026) | |
| 12:08, 19. Okt. 2026 | Azurit.jpeg (Datei) | 2,72 MB | Azurit, Sammlung LMU, Foto: Sarah Schuh (2026) | |
| 12:07, 19. Okt. 2026 | Sodalith mit StrichfarbeLOGO.jpg (Datei) | 3,29 MB | Sodalith mit Strichtafel, Sammlung LMU, Foto: Sarah Schuh (2026) | |
| 12:06, 19. Okt. 2026 | Azurit mit Strichfarbe.jpg (Datei) | 2,79 MB | Azurit mit Strichtafel, Sammlung LMU, Foto: Sarah Schuh (2026) | |
| 12:05, 19. Okt. 2026 | Rosenquarz.jpg (Datei) | 2,36 MB | Rosenquarz, Sammlung LMU, Foto: Sarah Schuh (2026) | |
| 12:03, 19. Okt. 2026 | Citrin.jpg (Datei) | 2,28 MB | Citrin, Quarz, Sammlung LMU, Foto: Sarah Schuh (2026) | |
| 11:52, 19. Okt. 2026 | Quarz.jpg (Datei) | 3,08 MB | Quarz, Sammlung LMU, Herkunft unbekannt | |
| 11:51, 19. Okt. 2026 | Halit.jpg (Datei) | 2,16 MB | Salz, Sammlung LMU, Herkunft unbekannt | |
| 11:50, 19. Okt. 2026 | Amethyst.jpg (Datei) | 6,21 MB | Amethyst, Sammlung LMU, Herkunft unbekannt | |
| 11:48, 19. Okt. 2026 | Quarz-Geode.jpg (Datei) | 2,81 MB | Quarz-Geode, Sammlung LMU, Herkunft unbekannt | |
| 08:25, 19. Okt. 2026 | Teide 2026 LOGO.jpeg (Datei) | 4,9 MB | Teide Vulkan, Teneriffa, Stratovulkan | |
| 08:23, 19. Okt. 2026 | Sunset Crater 2025 LOGO.jpeg (Datei) | 7,44 MB | Sunset Crater, San Francisco Volcanic Field, Monogenetischer Vulkan, Schlackenkegel |
