2.548
Bearbeitungen
Donja (Diskussion | Beiträge) Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung |
Donja (Diskussion | Beiträge) Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
</div> | </div> | ||
<imagemap> | <center><imagemap> | ||
Datei:T_PolMik_ohneAnalysator.png| | Datei:T_PolMik_ohneAnalysator.png|rahmenlos|hochkant=2 | ||
rect 317 39 608 87 [[Betrachtungsweisen im Mikroskop #Orthoskopische Betrachtung]] | rect 317 39 608 87 [[Betrachtungsweisen im Mikroskop #Orthoskopische Betrachtung]] | ||
| Zeile 38: | Zeile 38: | ||
</div> | </div> | ||
<imagemap> | <center><imagemap> | ||
Datei:T_PolMik_mitAnalysator.png| | Datei:T_PolMik_mitAnalysator.png|rahmenlos|hochkant=2 | ||
rect 281 37 560 87 [[Betrachtungsweisen im Mikroskop #Orthoskopische Betrachtung]] | rect 281 37 560 87 [[Betrachtungsweisen im Mikroskop #Orthoskopische Betrachtung]] | ||
| Zeile 51: | Zeile 51: | ||
</div> | </div> | ||
<imagemap> | <center><imagemap> | ||
Datei:T_PolMik_MineralbestimmungAnalysator.png| | Datei:T_PolMik_MineralbestimmungAnalysator.png|rahmenlos|hochkant=2 | ||
rect 290 37 675 87 [[Betrachtungsweisen im Mikroskop #Orthoskopische Betrachtung]] | rect 290 37 675 87 [[Betrachtungsweisen im Mikroskop #Orthoskopische Betrachtung]] | ||
| Zeile 75: | Zeile 75: | ||
</div> | </div> | ||
<imagemap> | <center><imagemap> | ||
Datei:T_PolMik_Konoskopie.png| | Datei:T_PolMik_Konoskopie.png|rahmenlos|hochkant=2 | ||
rect 326 37 648 86 [[Betrachtungsweisen im Mikroskop #Konoskopische Betrachtung]] | rect 326 37 648 86 [[Betrachtungsweisen im Mikroskop #Konoskopische Betrachtung]] | ||
rect 693 337 919 375 [[Hilfsobjekt Rot I]] | rect 693 337 919 375 [[Hilfsobjekt Rot I]] | ||
Bearbeitungen