2.548
Bearbeitungen
Donja (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „==Magmatite== thumb|Ansprache von magmatischen Gesteinen im Gelände ===Farbe=== Ob ein Gestein felsisch (hell) oder…“) |
Donja (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Gesteinsansprache_Magmatite.png|thumb|Ansprache von magmatischen Gesteinen im Gelände]] | [[Datei:Gesteinsansprache_Magmatite.png|thumb|Ansprache von magmatischen Gesteinen im Gelände]] | ||
==Farbe== | |||
Ob ein Gestein felsisch (hell) oder mafisch (dunkel) ist, bzw. sich irgendwo dazwischen befindet, entscheidet sich anhand der Farbe. Wenn Gesteine eher hell gefärbt sind bzw. überwiegend helle Komponenten beinhalten, bezeichnet man sie als '''leukokrat''', sind sie dunkel, bzw. verfügen überwiegend über dunkle Komponenten, bezeichnet man sie als '''melanokrat'''. Intermediäre, bzw. '''mesokrate''' Gesteine befinden sich dazwischen und enthalten sowohl helle als auch dunkle Bestandteile. | Ob ein Gestein felsisch (hell) oder mafisch (dunkel) ist, bzw. sich irgendwo dazwischen befindet, entscheidet sich anhand der Farbe. Wenn Gesteine eher hell gefärbt sind bzw. überwiegend helle Komponenten beinhalten, bezeichnet man sie als '''leukokrat''', sind sie dunkel, bzw. verfügen überwiegend über dunkle Komponenten, bezeichnet man sie als '''melanokrat'''. Intermediäre, bzw. '''mesokrate''' Gesteine befinden sich dazwischen und enthalten sowohl helle als auch dunkle Bestandteile. | ||
==Kristallinität== | |||
Sind die Minerale auskristallisiert? Falls dies bei allen der Fall ist, bezeichnet man dies als '''holokristallin'''. Sollte es sich ausschließlich um Gesteinsglas handeln, nennt man dies '''amorph'''. Natürlich gibt es auch Zwischenstufen, bei denen dann der ungefähre prozentuale Glasanteil notiert wird. | Sind die Minerale auskristallisiert? Falls dies bei allen der Fall ist, bezeichnet man dies als '''holokristallin'''. Sollte es sich ausschließlich um Gesteinsglas handeln, nennt man dies '''amorph'''. Natürlich gibt es auch Zwischenstufen, bei denen dann der ungefähre prozentuale Glasanteil notiert wird. | ||
==Korngröße== | |||
Im nächsten Schritt ordnet man das Gestein in eine der beiden Kategorien Plutonit bzw. Vulkanit ein. Sind die Komponenten grobkörnig genug, um mit bloßem Auge erkennbar zu sein, ist das Gestein '''phaneritisch''' und damit '''plutonisch'''. Sind sie hingegen zu feinkörnig, um mit bloßem Auge erkennbar zu sein, bezeichnet man dies als '''aphanitisch''' und das Gestein ist '''vulkanitisch'''en Ursprungs. | Im nächsten Schritt ordnet man das Gestein in eine der beiden Kategorien Plutonit bzw. Vulkanit ein. Sind die Komponenten grobkörnig genug, um mit bloßem Auge erkennbar zu sein, ist das Gestein '''phaneritisch''' und damit '''plutonisch'''. Sind sie hingegen zu feinkörnig, um mit bloßem Auge erkennbar zu sein, bezeichnet man dies als '''aphanitisch''' und das Gestein ist '''vulkanitisch'''en Ursprungs. | ||
Anschließend bestimmt man die genaue Korngröße des Gesteins und unterscheidet zwischen, '''feinkörnig''' (<1mm), '''mittelkörnig''' (1-3mm) und '''grobkörnig''' (>5mm). | Anschließend bestimmt man die genaue Korngröße des Gesteins und unterscheidet zwischen, '''feinkörnig''' (<1mm), '''mittelkörnig''' (1-3mm) und '''grobkörnig''' (>5mm). | ||
==Raumfüllung== | |||
Ist das Gestein '''massig''', also ohne Hohlräume, oder hat es Hohlräume und ist damit '''porös'''? | Ist das Gestein '''massig''', also ohne Hohlräume, oder hat es Hohlräume und ist damit '''porös'''? | ||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
Sind die Minerale in etwa gleich groß, also '''gleichkörnig''', oder ungleich groß und damit '''ungleichkörnig'''? Gibt es größere Einsprenglinge in einer feinkörnigeren Grundmasse, ist das Gefüge '''porphyrisch'''. | Sind die Minerale in etwa gleich groß, also '''gleichkörnig''', oder ungleich groß und damit '''ungleichkörnig'''? Gibt es größere Einsprenglinge in einer feinkörnigeren Grundmasse, ist das Gefüge '''porphyrisch'''. | ||
==Verteilung der Minerale== | |||
*'''homogen''' – Es herrscht eine gleichmäßige Verteilung der vorhandenen Minerale vor und es lassen sich keine Bereiche feststellen, in denen einzelne Minerale gehäuft auftreten. | *'''homogen''' – Es herrscht eine gleichmäßige Verteilung der vorhandenen Minerale vor und es lassen sich keine Bereiche feststellen, in denen einzelne Minerale gehäuft auftreten. | ||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
Sind die Minerale eingeregelt, also richten sich vor allem längliche Minerale anhand ihrer Wuchsform in eine bestimmte Richtung aus? Falls Nein, nennt man dies '''isotrop''', falls Ja, '''anisotrop'''. | Sind die Minerale eingeregelt, also richten sich vor allem längliche Minerale anhand ihrer Wuchsform in eine bestimmte Richtung aus? Falls Nein, nennt man dies '''isotrop''', falls Ja, '''anisotrop'''. | ||
==Mineralbestand== | |||
Besteht das Gestein nur aus einem Mineral, ist es '''monomineralisch'''. Besteht es aus mehreren, nennt man dies '''polymineralisch'''. Welches sind die '''Haupt-''', welches die '''Nebengemengteile''' und zu wieviel Prozent sind sie jeweils ungefähr im Gestein vorhanden? Sind '''Akzessorien''' (<1%) vorhanden? | Besteht das Gestein nur aus einem Mineral, ist es '''monomineralisch'''. Besteht es aus mehreren, nennt man dies '''polymineralisch'''. Welches sind die '''Haupt-''', welches die '''Nebengemengteile''' und zu wieviel Prozent sind sie jeweils ungefähr im Gestein vorhanden? Sind '''Akzessorien''' (<1%) vorhanden? | ||
==Mineraleigenschaften== | |||
Anschließend versucht man, die vorhandenen Minerale zu bestimmen und behilft sich dabei mit folgenden '''Mineraleigenschaften''': | Anschließend versucht man, die vorhandenen Minerale zu bestimmen und behilft sich dabei mit folgenden '''Mineraleigenschaften''': | ||
| Zeile 45: | Zeile 45: | ||
*Zwillingsbildung | *Zwillingsbildung | ||
==Kornform== | |||
Haben die Kristalle eine gut entwickelte Kornform sind sie '''idiomorph''', ist dies teilweise der Fall, sind sie '''hypidiomorph'''. Kann man das eigentliche Kristallsystem nicht erkennen, sind sie '''xenomorph'''. | Haben die Kristalle eine gut entwickelte Kornform sind sie '''idiomorph''', ist dies teilweise der Fall, sind sie '''hypidiomorph'''. Kann man das eigentliche Kristallsystem nicht erkennen, sind sie '''xenomorph'''. | ||
| Zeile 61: | Zeile 61: | ||
Natürlich lassen sich bei Mineralen im Gesteinsverband nicht unbedingt alle dieser Merkmale bestimmen – die Dichte wird sich beispielsweise nur schwer abschätzen lassen – aber zumindest sollte man alle vorkommenden Minerale so genau wie möglich beschreiben und anschließend bestimmen. | Natürlich lassen sich bei Mineralen im Gesteinsverband nicht unbedingt alle dieser Merkmale bestimmen – die Dichte wird sich beispielsweise nur schwer abschätzen lassen – aber zumindest sollte man alle vorkommenden Minerale so genau wie möglich beschreiben und anschließend bestimmen. | ||
==Besonderheiten== | |||
Zuletzt werden Besonderheiten des jeweiligen Gesteins beschrieben, wie der Verwitterungsgrad oder das Vorhandensein von Klüften. | Zuletzt werden Besonderheiten des jeweiligen Gesteins beschrieben, wie der Verwitterungsgrad oder das Vorhandensein von Klüften. | ||
==Einordnung ins Streckeisendiagramm== | |||
Schließlich ordnet man den Magmatit in einem der beiden Streckeisendiagramme ([[QAPF]]) der Plutonite bzw. Vulkanite ein und bestimmt aufgrund des Mineralbestandes damit seine Gruppenzugehörigkeit. | Schließlich ordnet man den Magmatit in einem der beiden Streckeisendiagramme ([[QAPF]]) der Plutonite bzw. Vulkanite ein und bestimmt aufgrund des Mineralbestandes damit seine Gruppenzugehörigkeit. | ||
<br /> | <br /> | ||
| Zeile 77: | Zeile 77: | ||
</gallery>{{Tipp|Um die '''Druckversion''' der Dateien (PDF) herunterzuladen musst du einfach auf den Namen klicken! | </gallery>{{Tipp|Um die '''Druckversion''' der Dateien (PDF) herunterzuladen musst du einfach auf den Namen klicken! | ||
Die PDFs mit Feldbuchdiagrammen in A4 '''beidseitig''' ausdrucken und dann entlang der gestrichelten Linie auseinanderschneiden.}} | Die PDFs mit Feldbuchdiagrammen in A4 '''beidseitig''' ausdrucken und dann entlang der gestrichelten Linie auseinanderschneiden.}} | ||
<br /> | |||
== Referenzen == | |||
<br /> | |||
== Weitere Informationen und Literatur == | |||
<br /> | |||
==Lehrveranstaltungen== | ==Lehrveranstaltungen== | ||
Bearbeitungen