2.548
Bearbeitungen
Donja (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
==Vorbereitung einer Wissenschaftlichen Arbeit== | ==Vorbereitung einer Wissenschaftlichen Arbeit== | ||
[[Datei:ICON_T_WA_Vorbereitung.svg|rahmenlos|rand|links|150x150px|link=]] Hier findest du alles, was du über die Vorbereitung einer Wissenschaftlichen Arbeit wissen musst: '''[[Themenfindung und Forschungsfrage|Themenfindung und Forschungsfrage]]''', '''[[Aufbau und Lesen eines wissenschaftlichen Papers| Gliederung]]''','''[[Gliederung, Format und Inhalt einer wissenschaftlichen Arbeit| Format]]''', '''[[Literaturrecherche und Literaturdatenbanken|Literaturrecherche/-datenbanken]]''', '''[[Zeitplan und Arbeitsorganisation| Arbeitsorganisation]]''', '''[[Zielgruppenanalyse]]''' sowie eine gut formulierte '''[[wissenschaftliche Hypothese]]'''. | [[Datei:ICON_T_WA_Vorbereitung.svg|rahmenlos|rand|links|150x150px|link=]] Hier findest du alles, was du über die Vorbereitung einer Wissenschaftlichen Arbeit wissen musst: '''[[Themenfindung und Forschungsfrage|Themenfindung und Forschungsfrage]]''', '''[[Aufbau und Lesen eines wissenschaftlichen Papers| Gliederung]]''','''[[Gliederung, Format und Inhalt einer wissenschaftlichen Arbeit| Format]]''', '''[[Literaturrecherche und Literaturdatenbanken|Literaturrecherche/-datenbanken]]''', '''[[Zeitplan und Arbeitsorganisation| Arbeitsorganisation]]''', '''[[Zielgruppenanalyse]]''' sowie eine gut formulierte '''[[wissenschaftliche Hypothese]]'''. | ||
{{Absatz}} | {{Absatz}} | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
Anschließend ist es wichtig die '''[[Zitationsregeln und Literaturverzeichnis|verwendete Literatur]]''' korrekt zu zitieren. | Anschließend ist es wichtig die '''[[Zitationsregeln und Literaturverzeichnis|verwendete Literatur]]''' korrekt zu zitieren. | ||
{{Absatz}} | {{Absatz}} | ||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
Generell kann zwischen einem '''[[Fehlerarten|zufälligen und einem systematischen Fehler]]''' unterschieden werden. Außerdem können Fehler '''[[Fehlerdarstellung|absolut oder relativ]]''' dargestellt werden. Je nach Versuch muss entschieden werden, welche Darstellung die sinnvollste ist und die Ergebnisse am besten repräsentiert. | Generell kann zwischen einem '''[[Fehlerarten|zufälligen und einem systematischen Fehler]]''' unterschieden werden. Außerdem können Fehler '''[[Fehlerdarstellung|absolut oder relativ]]''' dargestellt werden. Je nach Versuch muss entschieden werden, welche Darstellung die sinnvollste ist und die Ergebnisse am besten repräsentiert. | ||
{{Absatz}} | {{Absatz}} | ||
Bearbeitungen