1.651
Bearbeitungen
Julia (Diskussion | Beiträge) |
|||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
---- | ---- | ||
{{Infobox Analytische Methoden | |||
| Farbraum = | |||
<!--Methode--> | |||
Bezeichnung = X-ray fluorescence analysis (XRF) | |||
Messsung = WD-RFA: Nachweis möglich ab Z < >5<br/>(Bor), gute Analysen ab Na (Multielementanalyse)<br/>ED-RFA: ab Z > 11 | |||
Materialien = | |||
Aufwand = | |||
Kosten = | |||
<!--Aufbereitung--> | |||
Aufbereitungsarten = | |||
Aufbereitungsarten_LMU = | |||
Probenmenge = | |||
Aufwand_Probenaufbereitung = | |||
<!--Messprozedur--> | |||
Kalibration = | |||
Administrator = | |||
Dienstleistung = | |||
Selbständig = | |||
Dauer = | |||
Ausgabeformat = | |||
}} | |||
<div><ul> | <div><ul> | ||
<li style="display: inline-block;"> [[File: RFA1.jpg|500px|thumb|Blick in ein Röntgenfluoreszenz-Spektrometer]] </li> | <li style="display: inline-block;"> [[File: RFA1.jpg|500px|thumb|Blick in ein Röntgenfluoreszenz-Spektrometer]] </li> | ||
Bearbeitungen