1.651
Bearbeitungen
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| Farbraum = analytik | | Farbraum = analytik | ||
<!--Methode--> | <!--Methode--> | ||
Bezeichnung = X-ray fluorescence analysis (XRF) | | Bezeichnung = X-ray fluorescence analysis (XRF) | ||
Messsung = WD-RFA: Nachweis möglich ab Z < >5<br/>(Bor), gute Analysen ab Na (Multielementanalyse)<br/>ED-RFA: ab Z > 11 | | Messsung = WD-RFA: Nachweis möglich ab Z < >5<br/>(Bor), gute Analysen ab Na (Multielementanalyse)<br/>ED-RFA: ab Z > 11 | ||
Materialien = | | Materialien = | ||
Aufwand = | | Aufwand = | ||
Kosten = | | Kosten = | ||
<!--Aufbereitung--> | <!--Aufbereitung--> | ||
Aufbereitungsarten = | | Aufbereitungsarten = | ||
Aufbereitungsarten_LMU = | | Aufbereitungsarten_LMU = | ||
Probenmenge = | | Probenmenge = | ||
Aufwand_Probenaufbereitung = | | Aufwand_Probenaufbereitung = | ||
<!--Messprozedur--> | <!--Messprozedur--> | ||
Kalibration = | | Kalibration = | ||
Administrator = | | Administrator = | ||
Dienstleistung = | | Dienstleistung = | ||
Selbständig = | | Selbständig = | ||
Dauer = | | Dauer = | ||
Ausgabeformat = | | Ausgabeformat = | ||
}} | }} | ||
Bearbeitungen