2.548
Bearbeitungen
Donja (Diskussion | Beiträge) |
Donja (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
==Vorbereitung== | ==Vorbereitung== | ||
Viele Analysemethoden basieren auf Dünnschliffen. Allerdings muss beachtet werden, dass der Schliff, je nach Methode unterschiedliche Anforderungen erfüllen muss. | Viele Analysemethoden basieren auf Dünnschliffen. Allerdings muss beachtet werden, dass der Schliff, je nach Methode unterschiedliche Anforderungen erfüllen muss. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable probenaufbereitung" style="border: 1px solid; border-color:#FFFFFF" | ||
|- class="farbe1" | |||
|'''Methode''' | |'''Methode''' | ||
|'''Art des Schliffs''' | |'''Art des Schliffs''' | ||
|'''Schliffdicke''' | |'''Schliffdicke''' | ||
|- | |- class="farbe2" | ||
|Mikroskopie | |class="farbe1"|Mikroskopie | ||
|abgedeckt oder poliert | |abgedeckt oder poliert | ||
|25 µm | |25 µm | ||
|- | |- class="farbe2" | ||
|Kathodolumeneszenz | |class="farbe1"|Kathodolumeneszenz | ||
|poliert | |poliert | ||
|25 µm | |25 µm | ||
|- | |- class="farbe2" | ||
|Photolumeneszenz | |class="farbe1"|Photolumeneszenz | ||
|poliert | |poliert | ||
|25 µm | |25 µm | ||
|- | |- class="farbe2" | ||
|Raman-Spektroskopie | |class="farbe1"|Raman-Spektroskopie | ||
|poliert | |poliert | ||
|25 µm | |25 µm | ||
|- | |- class="farbe2" | ||
|Rasterelektronenmikroskop | |class="farbe1"|Rasterelektronenmikroskop | ||
|poliert | |poliert | ||
|> 25 µm | |> 25 µm | ||
|- | |- class="farbe2" | ||
|Elektronenstrahlmikrosonde | |class="farbe1"|Elektronenstrahlmikrosonde | ||
|poliert | |poliert | ||
|> 25 µm | |> 25 µm | ||
|- | |- class="farbe2" | ||
|Ionensonde | |class="farbe1"|Ionensonde | ||
|poliert | |poliert | ||
|> 25 µm | |> 25 µm | ||
|- | |- class="farbe2" | ||
|Laser-basierte Methoden | |class="farbe1"|Laser-basierte Methoden | ||
|poliert | |poliert | ||
|80-100 µm | |80-100 µm | ||
|- | |- class="farbe2" | ||
|Fluid-Einschlüsse | |class="farbe1"|Fluid-Einschlüsse | ||
|beidseitig poliert | |beidseitig poliert | ||
|200 µm | |200 µm | ||
|- | |- class="farbe2" | ||
|Karbonatschliffe | |class="farbe1"|Karbonatschliffe | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- class="farbe2" | ||
|Salzschliffe | |class="farbe1"|Salzschliffe | ||
|Wasserfreie | |Wasserfreie | ||
|Präparation | |Präparation | ||
Bearbeitungen