RegistrierterBenutzer
161
Bearbeitungen
(→Seiten) |
K |
||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
==Korngröße== | ==Korngröße== | ||
Im nächsten Schritt ordnet man das Gestein in eine der beiden Kategorien Plutonit bzw. Vulkanit ein. Sind die Komponenten grobkörnig genug, um mit bloßem Auge erkennbar zu sein, ist das Gestein '''phaneritisch''' und damit '''plutonisch''' (eng. deep-seated, plutonic). Sind sie hingegen zu feinkörnig, um mit bloßem Auge erkennbar zu sein, bezeichnet man dies als '''aphanitisch''' und das Gestein ist vulkanitischen (eng. extrusive [igneous] rock, volcanic rock, volcanite) Ursprungs. Dieses Merkmal hilft euch später bei der Klassifizierung des Gesteins. | Im nächsten Schritt ordnet man das Gestein in eine der beiden Kategorien [[:Kategorie:Plutonite|Plutonit]] bzw. [[:Kategorie:Vulkanite|Vulkanit]] ein. Sind die Komponenten grobkörnig genug, um mit bloßem Auge erkennbar zu sein, ist das Gestein '''phaneritisch''' und damit '''plutonisch''' (eng. deep-seated, plutonic). Sind sie hingegen zu feinkörnig, um mit bloßem Auge erkennbar zu sein, bezeichnet man dies als '''aphanitisch''' und das Gestein ist vulkanitischen (eng. extrusive [igneous] rock, volcanic rock, volcanite) Ursprungs. Dieses Merkmal hilft euch später bei der Klassifizierung des Gesteins. | ||
Anschließend bestimmt man die genaue Korngröße des Gesteins und unterscheidet zwischen, '''feinkörnig''' (<1 mm; eng. close-grained, fine[-grained], fine-granular), '''mittelkörnig''' (1-5 mm; eng. medium-grained, medium-granular) und '''grobkörnig''' (>5 mm; eng. coarse[-grained], coarsely granular, coarse textured). | Anschließend bestimmt man die genaue Korngröße des Gesteins und unterscheidet zwischen, '''feinkörnig''' (<1 mm; eng. close-grained, fine[-grained], fine-granular), '''mittelkörnig''' (1-5 mm; eng. medium-grained, medium-granular) und '''grobkörnig''' (>5 mm; eng. coarse[-grained], coarsely granular, coarse textured). | ||
Zeile 184: | Zeile 184: | ||
---- | ---- | ||
==Lehrveranstaltungen== | ==Lehrveranstaltungen== | ||
*[[Einführende Geländeübung - Baierbrunn]] | *[[Einführende Geländeübung - Baierbrunn]] | ||
*[[Einführende Geländeübung - Molasse]] | *[[Einführende Geländeübung - Molasse]] | ||
Zeile 190: | Zeile 191: | ||
*[[Geologische Kartierung für Anfänger in Südostspanien]] | *[[Geologische Kartierung für Anfänger in Südostspanien]] | ||
*[[Iran]] | *[[Iran]] | ||
---- | ---- | ||
==Das könnte dich auch interessieren== | ==Das könnte dich auch interessieren== | ||
Zeile 227: | Zeile 229: | ||
{{Autor|1=Friederike Knauss, Julia Holzmüller, Donjá Aßbichler, Lukas Sidorenko, Lena Able}} | {{Autor|1=Friederike Knauss, Julia Holzmüller, Donjá Aßbichler, Lukas Sidorenko, Lena Able}} | ||
[[Kategorie:Gelände Methoden]][[Kategorie:Gesteine]][[Kategorie:Magmatische Gesteine]] | [[Kategorie:Gelände Methoden]] | ||
[[Kategorie:Gesteine]] | |||
[[Kategorie:Magmatische Gesteine]] |