2.548
Bearbeitungen
Donja (Diskussion | Beiträge) |
Donja (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<navbar Nav1='Probenaufbereitung' Nav2='Kategorie:Probenaufbereitung Methoden' Nav3='Kategorie:Probenaufbereitung nach | <navbar Nav1='Probenaufbereitung' Nav2='Kategorie:Probenaufbereitung Methoden' Nav3='Kategorie:Probenaufbereitung nach Präparationsmethode' Nav4='Dünnschliffpräparation'/> | ||
{{Title|1=Dünnschliffpräparation}} | {{Title|1=Dünnschliffpräparation}} | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
__NOTITLE__ | __NOTITLE__ | ||
---- | ---- | ||
Erste Dünnschliffe (thin sections) wurden bereits Anfang des 19. Jahrhunderts hergestellt und seitdem fortlaufend weiterentwickelt. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts wurde die Methode systematisch zur Untersuchung von Gesteinen (Petrographie) sowie zunehmend auch für paläontologische Fragestellungen angewandt. Heute ist die Untersuchung von Dünnschliffen eine der Standardmethoden in den Geowissenschaften und findet auch darüber hinaus eine breite Anwendung. | Erste Dünnschliffe (thin sections) wurden bereits Anfang des 19. Jahrhunderts hergestellt und seitdem fortlaufend weiterentwickelt. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts wurde die Methode systematisch zur Untersuchung von Gesteinen (Petrographie) sowie zunehmend auch für paläontologische Fragestellungen angewandt. Heute ist die Untersuchung von Dünnschliffen eine der Standardmethoden in den Geowissenschaften und findet auch darüber hinaus eine breite Anwendung. | ||
* Bestimmung von Gesteinsarten | * Bestimmung von Gesteinsarten | ||
| Zeile 17: | Zeile 13: | ||
* Untersuchung der Gesteinsstruktur, beispielsweise Glasanteil, Porosität und Durchlässigkeit | * Untersuchung der Gesteinsstruktur, beispielsweise Glasanteil, Porosität und Durchlässigkeit | ||
* Untersuchung der Struktur und des Alters von Knochen bzw. Zähnen | * Untersuchung der Struktur und des Alters von Knochen bzw. Zähnen | ||
* Grundlage für verschiedene Analysemethoden, wie u.a. Mikrogeochemie (Haupt- und Spurenelementen), isotopische Zusammensetzung, Kathodo- und Photolumineszenz | * Grundlage für verschiedene Analysemethoden, wie u.a. Mikrogeochemie (Haupt- und Spurenelementen), isotopische Zusammensetzung, Kathodo- und Photolumineszenz | ||
==Vorbereitung== | ==Vorbereitung== | ||
Viele Analysemethoden basieren auf Dünnschliffen. Allerdings muss beachtet werden, dass der Schliff, je nach Methode unterschiedliche Anforderungen erfüllen muss. | Viele Analysemethoden basieren auf Dünnschliffen. Allerdings muss beachtet werden, dass der Schliff, je nach Methode unterschiedliche Anforderungen erfüllen muss. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Methode | |'''Methode''' | ||
|Art des Schliffs | |'''Art des Schliffs''' | ||
|Schliffdicke | |'''Schliffdicke''' | ||
|- | |- | ||
|Mikroskopie|abgedeckt oder poliert|25 µm | |Mikroskopie | ||
|abgedeckt oder poliert | |||
|25 µm | |||
|- | |- | ||
|Kathodolumeneszenz|poliert|25 µm | |Kathodolumeneszenz | ||
|poliert | |||
|25 µm | |||
|- | |- | ||
|Photolumeneszenz|poliert|25 µm | |Photolumeneszenz | ||
|poliert | |||
|25 µm | |||
|- | |- | ||
|Raman-Spektroskopie|poliert|25 µm | |Raman-Spektroskopie | ||
|poliert | |||
|25 µm | |||
|- | |- | ||
|Rasterelektronenmikroskop|poliert|> 25 µm | |Rasterelektronenmikroskop | ||
|poliert | |||
|> 25 µm | |||
|- | |- | ||
|Elektronenstrahlmikrosonde|poliert|> 25 µm | |Elektronenstrahlmikrosonde | ||
|poliert | |||
|> 25 µm | |||
|- | |- | ||
|Ionensonde|poliert|> 25 µm | |Ionensonde | ||
|poliert | |||
|> 25 µm | |||
|- | |- | ||
|Laser-basierte Methoden|poliert|80-100 µm | |Laser-basierte Methoden | ||
|poliert | |||
|80-100 µm | |||
|- | |- | ||
|Fluid-Einschlüsse|beidseitig poliert|200 µm | |Fluid-Einschlüsse | ||
|beidseitig poliert | |||
|200 µm | |||
|- | |- | ||
|Karbonatschliffe|| | |Karbonatschliffe | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Salzschliffe|Wasserfreie|Präparation | |Salzschliffe | ||
|Wasserfreie | |||
|Präparation | |||
|} | |} | ||
Bearbeitungen