1.651
Bearbeitungen
Donja (Diskussion | Beiträge) |
|||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
{| class="wikitable probenaufbereitung" style="border: 1px solid black" | {| class="wikitable probenaufbereitung" style="border: 1px solid black" | ||
|- class=" | |- class="farbe2" | ||
|'''Methode''' | |'''Methode''' | ||
|'''Art des Schliffs''' | |'''Art des Schliffs''' | ||
|'''Schliffdicke''' | |'''Schliffdicke''' | ||
|- | |- | ||
|class="farbe1"|Mikroskopie | |class="farbe1"|Mikroskopie | ||
|abgedeckt oder poliert | |abgedeckt oder poliert | ||
|25 µm | |25 µm | ||
|- | |- | ||
|class="farbe1"|Kathodolumeneszenz | |class="farbe1"|Kathodolumeneszenz | ||
|poliert | |poliert | ||
|25 µm | |25 µm | ||
|- | |- | ||
|class=" | |class="farbe2"|Photolumeneszenz | ||
|poliert | |poliert | ||
|25 µm | |25 µm | ||
|- | |- | ||
|class=" | |class="farbe2"|Raman-Spektroskopie | ||
|poliert | |poliert | ||
|25 µm | |25 µm | ||
|- | |- | ||
|class=" | |class="farbe2"|Rasterelektronenmikroskop | ||
|poliert | |poliert | ||
|> 25 µm | |> 25 µm | ||
|- | |- | ||
|class="farbe1"|Elektronenstrahlmikrosonde | |class="farbe1"|Elektronenstrahlmikrosonde | ||
|poliert | |poliert | ||
|> 25 µm | |> 25 µm | ||
|- | |- | ||
|class=" | |class="farbe2"|Ionensonde | ||
|poliert | |poliert | ||
|> 25 µm | |> 25 µm | ||
|- | |- | ||
|class=" | |class="farbe2"|Laser-basierte Methoden | ||
|poliert | |poliert | ||
|80-100 µm | |80-100 µm | ||
|- | |- | ||
|class=" | |class="farbe2"|Fluid-Einschlüsse | ||
|beidseitig poliert | |beidseitig poliert | ||
|200 µm | |200 µm | ||
|- | |- | ||
|class=" | |class="farbe2"|Karbonatschliffe | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|class=" | |class="farbe2"|Salzschliffe | ||
|Wasserfreie | |Wasserfreie | ||
|Präparation | |Präparation | ||
Bearbeitungen