1.651
Bearbeitungen
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
|'''Schliffdicke''' | |'''Schliffdicke''' | ||
|- | |- | ||
|class=" | |class="farbe2"|Mikroskopie | ||
|abgedeckt oder poliert | |abgedeckt oder poliert | ||
|25 µm | |25 µm | ||
|- | |- | ||
|class=" | |class="farbe2"|Kathodolumeneszenz | ||
|poliert | |poliert | ||
|25 µm | |25 µm | ||
| Zeile 46: | Zeile 46: | ||
|> 25 µm | |> 25 µm | ||
|- | |- | ||
|class=" | |class="farbe2"|Elektronenstrahlmikrosonde | ||
|poliert | |poliert | ||
|> 25 µm | |> 25 µm | ||
Bearbeitungen